Calendario de Series (TV Shows)
Consulta el calendario completo donde podrás encontrar los próximos estrenos de las últimas series. Dentro del calendario podrás encontrar los lanzamientos tanto de Netflix, Max, Apple TV, Prime Video, Disney+, entre otras plataformas.
Consulta todos los lanzamientos de las próximos series, escoge la plataforma deseada:
Septiembre 2024
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 septiembre 1 | ||||||
lunes 2 septiembre 2 | martes 3 septiembre 3
| miércoles 4 septiembre 4
| jueves 5 septiembre 5
| viernes 6 septiembre 6
| sábado 7 septiembre 7 | domingo 8 septiembre 8 |
lunes 9 septiembre 9
| martes 10 septiembre 10
| miércoles 11 septiembre 11
| jueves 12 septiembre 12
| viernes 13 septiembre 13
| sábado 14 septiembre 14 | domingo 15 septiembre 15 |
lunes 16 septiembre 16 | martes 17 septiembre 17 | miércoles 18 septiembre 18
| jueves 19 septiembre 19
| viernes 20 septiembre 20
| sábado 21 septiembre 21 | domingo 22 septiembre 22 |
lunes 23 septiembre 23
| martes 24 septiembre 24
| miércoles 25 septiembre 25
| jueves 26 septiembre 26
| viernes 27 septiembre 27
| sábado 28 septiembre 28
| domingo 29 septiembre 29 |
lunes 30 septiembre 30
|
Octubre 2024
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
martes 1 octubre 1 | miércoles 2 octubre 2
| jueves 3 octubre 3
| viernes 4 octubre 4 | sábado 5 octubre 5
| domingo 6 octubre 6
| |
lunes 7 octubre 7
| martes 8 octubre 8 | miércoles 9 octubre 9
| jueves 10 octubre 10
| viernes 11 octubre 11
| sábado 12 octubre 12 | domingo 13 octubre 13
|
lunes 14 octubre 14 | martes 15 octubre 15
| miércoles 16 octubre 16
| jueves 17 octubre 17
| viernes 18 octubre 18 | sábado 19 octubre 19 | domingo 20 octubre 20 |
lunes 21 octubre 21 | martes 22 octubre 22 | miércoles 23 octubre 23 | jueves 24 octubre 24
| viernes 25 octubre 25
| sábado 26 octubre 26 | domingo 27 octubre 27 |
lunes 28 octubre 28
| martes 29 octubre 29 | miércoles 30 octubre 30
| jueves 31 octubre 31
|
Noviembre 2024
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 noviembre 1
| sábado 2 noviembre 2 | domingo 3 noviembre 3
| ||||
lunes 4 noviembre 4
| martes 5 noviembre 5
| miércoles 6 noviembre 6
| jueves 7 noviembre 7
| viernes 8 noviembre 8
| sábado 9 noviembre 9
| domingo 10 noviembre 10 |
lunes 11 noviembre 11 | martes 12 noviembre 12
| miércoles 13 noviembre 13
| jueves 14 noviembre 14
| viernes 15 noviembre 15
| sábado 16 noviembre 16 | domingo 17 noviembre 17 |
lunes 18 noviembre 18
| martes 19 noviembre 19
| miércoles 20 noviembre 20
| jueves 21 noviembre 21
| viernes 22 noviembre 22
| sábado 23 noviembre 23
| domingo 24 noviembre 24
|
lunes 25 noviembre 25
| martes 26 noviembre 26
| miércoles 27 noviembre 27
| jueves 28 noviembre 28
| viernes 29 noviembre 29
| sábado 30 noviembre 30 |
Diciembre 2024
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 diciembre 1 | ||||||
lunes 2 diciembre 2 | martes 3 diciembre 3 | miércoles 4 diciembre 4 | jueves 5 diciembre 5
| viernes 6 diciembre 6
| sábado 7 diciembre 7 | domingo 8 diciembre 8 |
lunes 9 diciembre 9 | martes 10 diciembre 10 | miércoles 11 diciembre 11
| jueves 12 diciembre 12
| viernes 13 diciembre 13
| sábado 14 diciembre 14 | domingo 15 diciembre 15 |
lunes 16 diciembre 16 | martes 17 diciembre 17 | miércoles 18 diciembre 18 | jueves 19 diciembre 19
| viernes 20 diciembre 20 | sábado 21 diciembre 21 | domingo 22 diciembre 22 |
lunes 23 diciembre 23 | martes 24 diciembre 24 | miércoles 25 diciembre 25 | jueves 26 diciembre 26
| viernes 27 diciembre 27 | sábado 28 diciembre 28 | domingo 29 diciembre 29 |
lunes 30 diciembre 30 | martes 31 diciembre 31 |
Enero 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 enero 1 | jueves 2 enero 2 | viernes 3 enero 3 | sábado 4 enero 4 | domingo 5 enero 5 | ||
lunes 6 enero 6 | martes 7 enero 7 | miércoles 8 enero 8 | jueves 9 enero 9 | viernes 10 enero 10 | sábado 11 enero 11 | domingo 12 enero 12 |
lunes 13 enero 13 | martes 14 enero 14 | miércoles 15 enero 15 | jueves 16 enero 16 | viernes 17 enero 17
| sábado 18 enero 18 | domingo 19 enero 19 |
lunes 20 enero 20 | martes 21 enero 21 | miércoles 22 enero 22
| jueves 23 enero 23 | viernes 24 enero 24 | sábado 25 enero 25 | domingo 26 enero 26 |
lunes 27 enero 27 | martes 28 enero 28 | miércoles 29 enero 29 | jueves 30 enero 30 | viernes 31 enero 31 |
Febrero 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 febrero 1 | domingo 2 febrero 2 | |||||
lunes 3 febrero 3 | martes 4 febrero 4 | miércoles 5 febrero 5 | jueves 6 febrero 6 | viernes 7 febrero 7 | sábado 8 febrero 8 | domingo 9 febrero 9 |
lunes 10 febrero 10 | martes 11 febrero 11 | miércoles 12 febrero 12 | jueves 13 febrero 13 | viernes 14 febrero 14 | sábado 15 febrero 15 | domingo 16 febrero 16 |
lunes 17 febrero 17 | martes 18 febrero 18 | miércoles 19 febrero 19 | jueves 20 febrero 20 | viernes 21 febrero 21 | sábado 22 febrero 22 | domingo 23 febrero 23 |
lunes 24 febrero 24 | martes 25 febrero 25 | miércoles 26 febrero 26 | jueves 27 febrero 27 | viernes 28 febrero 28 |
No hay eventos.
Marzo 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 marzo 1 | domingo 2 marzo 2 | |||||
lunes 3 marzo 3 | martes 4 marzo 4
| miércoles 5 marzo 5 | jueves 6 marzo 6 | viernes 7 marzo 7 | sábado 8 marzo 8 | domingo 9 marzo 9 |
lunes 10 marzo 10 | martes 11 marzo 11 | miércoles 12 marzo 12 | jueves 13 marzo 13 | viernes 14 marzo 14 | sábado 15 marzo 15 | domingo 16 marzo 16 |
lunes 17 marzo 17 | martes 18 marzo 18 | miércoles 19 marzo 19 | jueves 20 marzo 20 | viernes 21 marzo 21 | sábado 22 marzo 22 | domingo 23 marzo 23 |
lunes 24 marzo 24 | martes 25 marzo 25 | miércoles 26 marzo 26 | jueves 27 marzo 27 | viernes 28 marzo 28 | sábado 29 marzo 29 | domingo 30 marzo 30 |
lunes 31 marzo 31 |
Abril 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
martes 1 abril 1 | miércoles 2 abril 2 | jueves 3 abril 3 | viernes 4 abril 4 | sábado 5 abril 5 | domingo 6 abril 6 | |
lunes 7 abril 7 | martes 8 abril 8 | miércoles 9 abril 9 | jueves 10 abril 10 | viernes 11 abril 11 | sábado 12 abril 12 | domingo 13 abril 13 |
lunes 14 abril 14 | martes 15 abril 15 | miércoles 16 abril 16 | jueves 17 abril 17 | viernes 18 abril 18 | sábado 19 abril 19 | domingo 20 abril 20 |
lunes 21 abril 21 | martes 22 abril 22 | miércoles 23 abril 23 | jueves 24 abril 24 | viernes 25 abril 25 | sábado 26 abril 26 | domingo 27 abril 27 |
lunes 28 abril 28 | martes 29 abril 29 | miércoles 30 abril 30 |
No hay eventos.
Mayo 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 1 mayo 1 | viernes 2 mayo 2 | sábado 3 mayo 3 | domingo 4 mayo 4 | |||
lunes 5 mayo 5 | martes 6 mayo 6 | miércoles 7 mayo 7 | jueves 8 mayo 8 | viernes 9 mayo 9 | sábado 10 mayo 10 | domingo 11 mayo 11 |
lunes 12 mayo 12 | martes 13 mayo 13 | miércoles 14 mayo 14 | jueves 15 mayo 15 | viernes 16 mayo 16 | sábado 17 mayo 17 | domingo 18 mayo 18 |
lunes 19 mayo 19 | martes 20 mayo 20 | miércoles 21 mayo 21 | jueves 22 mayo 22 | viernes 23 mayo 23 | sábado 24 mayo 24 | domingo 25 mayo 25 |
lunes 26 mayo 26 | martes 27 mayo 27 | miércoles 28 mayo 28 | jueves 29 mayo 29 | viernes 30 mayo 30 | sábado 31 mayo 31 |
No hay eventos.
Junio 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 junio 1 | ||||||
lunes 2 junio 2 | martes 3 junio 3 | miércoles 4 junio 4 | jueves 5 junio 5 | viernes 6 junio 6 | sábado 7 junio 7 | domingo 8 junio 8 |
lunes 9 junio 9 | martes 10 junio 10 | miércoles 11 junio 11 | jueves 12 junio 12 | viernes 13 junio 13 | sábado 14 junio 14 | domingo 15 junio 15 |
lunes 16 junio 16 | martes 17 junio 17 | miércoles 18 junio 18 | jueves 19 junio 19 | viernes 20 junio 20 | sábado 21 junio 21 | domingo 22 junio 22 |
lunes 23 junio 23 | martes 24 junio 24 | miércoles 25 junio 25 | jueves 26 junio 26 | viernes 27 junio 27 | sábado 28 junio 28 | domingo 29 junio 29 |
lunes 30 junio 30 |
No hay eventos.
Julio 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
martes 1 julio 1 | miércoles 2 julio 2 | jueves 3 julio 3 | viernes 4 julio 4 | sábado 5 julio 5 | domingo 6 julio 6 | |
lunes 7 julio 7 | martes 8 julio 8 | miércoles 9 julio 9 | jueves 10 julio 10 | viernes 11 julio 11 | sábado 12 julio 12 | domingo 13 julio 13 |
lunes 14 julio 14 | martes 15 julio 15 | miércoles 16 julio 16 | jueves 17 julio 17 | viernes 18 julio 18 | sábado 19 julio 19 | domingo 20 julio 20 |
lunes 21 julio 21 | martes 22 julio 22 | miércoles 23 julio 23 | jueves 24 julio 24 | viernes 25 julio 25 | sábado 26 julio 26 | domingo 27 julio 27 |
lunes 28 julio 28 | martes 29 julio 29 | miércoles 30 julio 30 | jueves 31 julio 31 |
No hay eventos.
Agosto 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 agosto 1 | sábado 2 agosto 2 | domingo 3 agosto 3 | ||||
lunes 4 agosto 4 | martes 5 agosto 5 | miércoles 6 agosto 6 | jueves 7 agosto 7 | viernes 8 agosto 8 | sábado 9 agosto 9 | domingo 10 agosto 10 |
lunes 11 agosto 11 | martes 12 agosto 12 | miércoles 13 agosto 13 | jueves 14 agosto 14 | viernes 15 agosto 15 | sábado 16 agosto 16 | domingo 17 agosto 17 |
lunes 18 agosto 18 | martes 19 agosto 19 | miércoles 20 agosto 20 | jueves 21 agosto 21 | viernes 22 agosto 22 | sábado 23 agosto 23 | domingo 24 agosto 24 |
lunes 25 agosto 25 | martes 26 agosto 26 | miércoles 27 agosto 27 | jueves 28 agosto 28 | viernes 29 agosto 29 | sábado 30 agosto 30 | domingo 31 agosto 31 |
No hay eventos.
Septiembre 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 1 septiembre 1 | martes 2 septiembre 2 | miércoles 3 septiembre 3 | jueves 4 septiembre 4 | viernes 5 septiembre 5 | sábado 6 septiembre 6 | domingo 7 septiembre 7 |
lunes 8 septiembre 8 | martes 9 septiembre 9 | miércoles 10 septiembre 10 | jueves 11 septiembre 11 | viernes 12 septiembre 12 | sábado 13 septiembre 13 | domingo 14 septiembre 14 |
lunes 15 septiembre 15 | martes 16 septiembre 16 | miércoles 17 septiembre 17 | jueves 18 septiembre 18 | viernes 19 septiembre 19 | sábado 20 septiembre 20 | domingo 21 septiembre 21 |
lunes 22 septiembre 22 | martes 23 septiembre 23 | miércoles 24 septiembre 24 | jueves 25 septiembre 25 | viernes 26 septiembre 26 | sábado 27 septiembre 27 | domingo 28 septiembre 28 |
lunes 29 septiembre 29 | martes 30 septiembre 30 |
No hay eventos.
Octubre 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 octubre 1 | jueves 2 octubre 2 | viernes 3 octubre 3 | sábado 4 octubre 4 | domingo 5 octubre 5 | ||
lunes 6 octubre 6 | martes 7 octubre 7 | miércoles 8 octubre 8 | jueves 9 octubre 9 | viernes 10 octubre 10 | sábado 11 octubre 11 | domingo 12 octubre 12 |
lunes 13 octubre 13 | martes 14 octubre 14 | miércoles 15 octubre 15 | jueves 16 octubre 16 | viernes 17 octubre 17 | sábado 18 octubre 18 | domingo 19 octubre 19 |
lunes 20 octubre 20 | martes 21 octubre 21 | miércoles 22 octubre 22 | jueves 23 octubre 23 | viernes 24 octubre 24 | sábado 25 octubre 25 | domingo 26 octubre 26 |
lunes 27 octubre 27 | martes 28 octubre 28 | miércoles 29 octubre 29 | jueves 30 octubre 30 | viernes 31 octubre 31 |
No hay eventos.
Noviembre 2025
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 noviembre 1 | domingo 2 noviembre 2 | |||||
lunes 3 noviembre 3 | martes 4 noviembre 4 | miércoles 5 noviembre 5 | jueves 6 noviembre 6 | viernes 7 noviembre 7 | sábado 8 noviembre 8 | domingo 9 noviembre 9 |
lunes 10 noviembre 10 | martes 11 noviembre 11 | miércoles 12 noviembre 12 | jueves 13 noviembre 13 | viernes 14 noviembre 14 | sábado 15 noviembre 15 | domingo 16 noviembre 16 |
lunes 17 noviembre 17 | martes 18 noviembre 18 | miércoles 19 noviembre 19 | jueves 20 noviembre 20 | viernes 21 noviembre 21 | sábado 22 noviembre 22 | domingo 23 noviembre 23 |
lunes 24 noviembre 24 | martes 25 noviembre 25 | miércoles 26 noviembre 26 | jueves 27 noviembre 27 | viernes 28 noviembre 28 | sábado 29 noviembre 29 | domingo 30 noviembre 30 |
No hay eventos.
Os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para que no os perdáis ninguna novedad.